Audi A4 Sedan 2.0 TDI 79,572 KM
+90 538 593 7977
Kapat
- Audi A4 Sedan 2.0 TDI 79,572 KM
375.000 TL
İSTANBUL-ANADOLU / KARTAL
| İlan No | 661319 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 18 Eylül 2021 |
| Marka | Audi |
| Seri | A4 |
| Model | Sedan 2.0 TDI |
| Yıl | 2015 |
| Yakıt | Dizel |
| Vites | Yarı Otomatik |
| KM | 79572 |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Hacmi | 1801 - 2000 cm3 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Renk | Siyah |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
| Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
|---|
Audi A4 Sedan 2.0 TDI
Genel Baku0131u015f
| Araç Tipi | Binek Araç / D Segment |
| Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | Sedan / 4 Kapu0131 |
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Üretim Yu0131lu0131 | 2012 / 2016 |
| Yaku0131t Tüketimi | 5,7 lt / 4,4 lt |
| Motor Gücü | 177 hp |
| u015eanzu0131man | Multitronic / VT Vites / Önden Çekiu015f |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 7,9 sn |
| Azami Sürat | 222 km/saat |
| Toplam yu0131llu0131k MTV | 1.153,00 TL x 2 |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Motor Hacmi | 1968 cc |
| Maksimum Güç | 177 hp (130 kw) / 4.200 rpm |
| Maksimum Tork | 380 Nm / 1.750 rpm |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 7,9 sn |
| Azami Sürat | 222 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
| Yaku0131t Tipi | Dizel / EURO 5 |
| u015eehir içi | 5,7 lt |
| u015eehir du0131u015fu0131 | 4,4 lt |
| Ortalama | 4,8 lt |
| Yaku0131t Depo Hacmi | 63 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4701 mm |
| Geniu015flik | 1826 mm |
| Yükseklik | 1427 mm |
| Net Ağu0131rlu0131k | 1520 kg |
| Tau015fu0131ma Kapasitesi | 535 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 480 lt |
| Lastik Ölçüleri | 225/55 R16 |
