Audi Q7 2.0 TFSI Quattro
+90 538 593 7977
Kapat
- Audi Q7 2.0 TFSI Quattro
1.010.000 TL
ANTALYA / KEPEZ
İlan No | 633548 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Eylül 2021 |
Marka | Audi |
Seri | Q7 |
Model | 2.0 TFSI Quattro |
Yıl | 2016 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Otomatik |
KM | 105000 |
Kasa Tipi | SUV |
Motor Hacmi | 1801 - 2000 cm3 |
Çekiş | 4x4 |
Renk | Beyaz |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
---|

Genel Baku0131u015f
Araç Tipi | SUV / Arazi aracu0131 / I Segment |
Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | SUV / 5 Kapu0131 |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yu0131lu0131 | 2015 / 2019 |
Yaku0131t Tüketimi | 9,6 lt / 6,9 lt |
Motor Gücü | 252 hp |
u015eanzu0131man | Tiptronic / 8 Vites / 4x4 |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 6,9 sn |
Azami Sürat | 225 km/saat |
Toplam yu0131llu0131k MTV | 1.961,50 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1995 cc |
Maksimum Güç | 252 hp (185 kw) / 6.500 rpm |
Maksimum Tork | 370 Nm / 2.700 rpm |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 6,9 sn |
Azami Sürat | 225 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
Yaku0131t Tipi | Benzinli / EURO 6 |
u015eehir içi | 9,6 lt |
u015eehir du0131u015fu0131 | 6,9 lt |
Ortalama | 7,9 lt |
Yaku0131t Depo Hacmi | 85 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
Uzunluk | 5052 mm |
Geniu015flik | 1968 mm |
Yükseklik | 1741 mm |
Net Ağu0131rlu0131k | 1970 kg |
Tau015fu0131ma Kapasitesi | 770 kg |
Bagaj Kapasitesi | 890 lt |
Lastik Ölçüleri | 255/60 R18 |