Chevrolet Captiva 2.0 D LTZ
+90 538 593 7977
Kapat
- Chevrolet Captiva 2.0 D LTZ
213.000 TL
ANTALYA / KEPEZ
İlan No | 553658 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Eylül 2021 |
Marka | Chevrolet |
Seri | Captiva |
Model | 2.0 D LTZ |
Yıl | 2012 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Otomatik |
KM | 121000 |
Kasa Tipi | SUV |
Motor Hacmi | 1801 - 2000 cm3 |
Çekiş | 4x2 (Önden Çekişli) |
Renk | Beyaz |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
---|

Genel Baku0131u015f
Araç Tipi | SUV / Arazi aracu0131 / I Segment |
Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | SUV / 5 Kapu0131 |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yu0131lu0131 | 2012 / 2014 |
Yaku0131t Tüketimi | 9,9 lt / 6,5 lt |
Motor Gücü | 163 hp |
u015eanzu0131man | Otomatik / 6 Vites / Önden Çekiu015f |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 11,2 sn |
Azami Sürat | 180 km/saat |
Toplam yu0131llu0131k MTV | 1.153,00 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1998 cc |
Maksimum Güç | 163 hp (120 kw) / 3.800 rpm |
Maksimum Tork | 400 Nm / 2.000 rpm |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 11,2 sn |
Azami Sürat | 180 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
Yaku0131t Tipi | Dizel / EURO 5 |
u015eehir içi | 9,9 lt |
u015eehir du0131u015fu0131 | 6,5 lt |
Ortalama | 7,7 lt |
Yaku0131t Depo Hacmi | 65 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayu0131su0131 | 7 Koltuk |
Uzunluk | 4679 mm |
Geniu015flik | 1868 mm |
Yükseklik | 1756 mm |
Net Ağu0131rlu0131k | 1903 kg |
Tau015fu0131ma Kapasitesi | 602 kg |
Bagaj Kapasitesi | 447 lt |
Lastik Ölçüleri | 235/60 R19 |