Citroën C3 1.4 X Furio
+90 538 593 7977
Kapat
- Citroën C3 1.4 X Furio
74.900 TL
KOCAELI / İZMIT
İlan No | 661298 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Eylül 2021 |
Marka | Citroën |
Seri | C3 |
Model | 1.4 X Furio |
Yıl | 2009 |
Yakıt | Benzin & LPG |
Vites | Manuel |
KM | 228000 |
Kasa Tipi | Hatchback 5 kapı |
Motor Hacmi | 1201 - 1400 cm3 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Renk | Siyah |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
---|

Genel Baku0131u015f
Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | Hatchback / 5 Kapu0131 |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yu0131lu0131 | 2006 / 2010 |
Yaku0131t Tüketimi | 8,2 lt / 4,9 lt |
Motor Gücü | 75 hp |
u015eanzu0131man | Manuel 5 Vites / Önden Çekiu015f |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 12,4 sn |
Azami Sürat | 167 km/saat |
Toplam yu0131llu0131k MTV | 281,50 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1360 cc |
Maksimum Güç | 75 hp (56 kw) / 5.400 rpm |
Maksimum Tork | 118 Nm / 3.300 rpm |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 12,4 sn |
Azami Sürat | 167 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
Yaku0131t Tipi | Benzinli |
u015eehir içi | 8,2 lt |
u015eehir du0131u015fu0131 | 4,9 lt |
Ortalama | 6,1 lt |
Yaku0131t Depo Hacmi | 47 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
Uzunluk | 3860 mm |
Geniu015flik | 1667 mm |
Yükseklik | 1510 mm |
Net Ağu0131rlu0131k | 1014 kg |
Tau015fu0131ma Kapasitesi | 496 kg |
Bagaj Kapasitesi | 305 lt |
Lastik Ölçüleri | 175/65 R14 |