Citroën C4 Picasso 1.6 e-HDi Intensive 108,000 KM
+90 538 593 7977
Kapat
- Citroën C4 Picasso 1.6 e-HDi Intensive 108,000 KM
225.000 TL
İSTANBUL / BEYLIKDÜZÜ
İlan No | 661313 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Eylül 2021 |
Marka | Citroën |
Seri | C4 Picasso |
Model | 1.6 e-HDi Intensive |
Yıl | 2015 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Yarı Otomatik |
KM | 108000 |
Kasa Tipi | MPV |
Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Renk | Beyaz |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
---|

Genel Baku0131u015f
Araç Tipi | Binek Araç / G Segment |
Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | MPV / 5 Kapu0131 |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yu0131lu0131 | 2013 / 2015 |
Yaku0131t Tüketimi | 4,4 lt / 3,7 lt |
Motor Gücü | 115 hp |
u015eanzu0131man | ETG6 / 6 Vites / Önden Çekiu015f |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 12,3 sn |
Azami Sürat | 189 km/saat |
Toplam yu0131llu0131k MTV | 398,00 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1560 cc |
Maksimum Güç | 115 hp (86 kw) / 3.600 rpm |
Maksimum Tork | 270 Nm / 2.500 rpm |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 12,3 sn |
Azami Sürat | 189 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
Yaku0131t Tipi | Dizel / EURO 5 |
u015eehir içi | 4,4 lt |
u015eehir du0131u015fu0131 | 3,7 lt |
Ortalama | 4 lt |
Yaku0131t Depo Hacmi | 55 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4428 mm |
Geniu015flik | 1826 mm |
Yükseklik | 1613 mm |
Net Ağu0131rlu0131k | 1295 kg |
Tau015fu0131ma Kapasitesi | 645 kg |
Bagaj Kapasitesi | 537 lt |
Lastik Ölçüleri | 205/60 R16 |