2016 Model Honda CR-V 1.6 i-DTEC Executive
+90 538 593 7977
Kapat
- 2016 Model Honda CR-V 1.6 i-DTEC Executive
359.000 TL
İZMIR / GAZIEMIR
İlan No | 654398 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Eylül 2021 |
Marka | Honda |
Seri | CR-V |
Model | 1.6 i-DTEC Executive |
Yıl | 2016 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Otomatik |
KM | 85000 |
Kasa Tipi | SUV |
Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
Çekiş | 4x4 |
Renk | Füme |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
---|

Genel Baku0131u015f
Araç Tipi | SUV / Arazi aracu0131 / I Segment |
Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | SUV / 5 Kapu0131 |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yu0131lu0131 | 2015 / 2019 |
Yaku0131t Tüketimi | 6 lt / 4,9 lt |
Motor Gücü | 160 hp |
u015eanzu0131man | Otomatik / 9 Vites / 4x4 |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 10,4 sn |
Azami Sürat | 197 km/saat |
Toplam yu0131llu0131k MTV | 398,00 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1597 cc |
Maksimum Güç | 160 hp (118 kw) / 4.000 rpm |
Maksimum Tork | 350 Nm / 2.000 rpm |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 10,4 sn |
Azami Sürat | 197 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
Yaku0131t Tipi | Dizel / EURO 5 |
u015eehir içi | 6 lt |
u015eehir du0131u015fu0131 | 4,9 lt |
Ortalama | 5,3 lt |
Yaku0131t Depo Hacmi | 58 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4605 mm |
Geniu015flik | 1820 mm |
Yükseklik | 1685 mm |
Net Ağu0131rlu0131k | 1728 kg |
Tau015fu0131ma Kapasitesi | 565 kg |
Bagaj Kapasitesi | 589 lt |
Lastik Ölçüleri | 225/60 R18 |