Jaguar F-Pace 2.0 D Portfolio Plus
+90 538 593 7977
Kapat
- Jaguar F-Pace 2.0 D Portfolio Plus
647.000 TL
İSTANBUL-AVRUPA / BAĞCILAR
| İlan No | 631664 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 17 Ağustos 2021 |
| Marka | Jaguar |
| Seri | F-Pace |
| Model | 2.0 D Portfolio Plus |
| Yıl | 2016 |
| Yakıt | Dizel |
| Vites | Otomatik |
| KM | 85000 |
| Kasa Tipi | SUV |
| Motor Hacmi | 1801 - 2000 cm3 |
| Çekiş | 4x4 |
| Renk | Siyah |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
| Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
|---|
Jaguar F-Pace 2.0 D Portfolio Plus
Genel Baku0131u015f
| Araç Tipi | SUV / Arazi aracu0131 / I Segment |
| Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | SUV / 5 Kapu0131 |
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Üretim Yu0131lu0131 | 2016 / 2018 |
| Yaku0131t Tüketimi | 6,2 lt / 4,7 lt |
| Motor Gücü | 180 hp |
| u015eanzu0131man | Otomatik / 8 Vites / 4x4 |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 8,7 sn |
| Azami Sürat | 208 km/saat |
| Toplam yu0131llu0131k MTV | 1.961,50 TL x 2 |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Motor Hacmi | 1999 cc |
| Maksimum Güç | 180 hp (132 kw) / 4.000 rpm |
| Maksimum Tork | 430 Nm / 1.750 rpm |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 8,7 sn |
| Azami Sürat | 208 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
| Yaku0131t Tipi | Dizel / EURO 6 |
| u015eehir içi | 6,2 lt |
| u015eehir du0131u015fu0131 | 4,7 lt |
| Ortalama | 5,3 lt |
| Yaku0131t Depo Hacmi | 60 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4731 mm |
| Geniu015flik | 2175 mm |
| Yükseklik | 1652 mm |
| Net Ağu0131rlu0131k | 1775 kg |
| Tau015fu0131ma Kapasitesi | 685 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 650 lt |
| Lastik Ölçüleri | 255/60 R18 |
