WOWWO'DAN 2016 OPEL ASTRA
+90 538 593 7977
Kapat
- WOWWO'DAN 2016 OPEL ASTRA
158.500 TL
ANKARA / AKYURT
| İlan No | 658534 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 15 Eylül 2021 |
| Marka | Opel |
| Seri | Astra |
| Model | 1.6 Edition Plus |
| Yıl | 2016 |
| Yakıt | Benzin |
| Vites | Manuel |
| KM | 82000 |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Renk | Mavi |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
| Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
|---|
Opel Astra 1.6 Edition Plus
Genel Baku0131u015f
| Araç Tipi | Binek Araç / C Segment |
| Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | Sedan / 4 Kapu0131 |
| Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
| Üretim Yu0131lu0131 | 2016 / 2019 |
| Yaku0131t Tüketimi | 8,4 lt / 5,3 lt |
| Motor Gücü | 115 hp |
| u015eanzu0131man | Manuel 5 Vites / Önden Çekiu015f |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 11,9 sn |
| Azami Sürat | 193 km/saat |
| Toplam yu0131llu0131k MTV | 686,00 TL x 2 |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
| Motor Hacmi | 1598 cc |
| Maksimum Güç | 115 hp (85 kw) / 6.000 rpm |
| Maksimum Tork | 155 Nm / 4.000 rpm |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 11,9 sn |
| Azami Sürat | 193 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
| Yaku0131t Tipi | Benzinli / EURO 5 |
| u015eehir içi | 8,4 lt |
| u015eehir du0131u015fu0131 | 5,3 lt |
| Ortalama | 6,5 lt |
| Yaku0131t Depo Hacmi | 56 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4658 mm |
| Geniu015flik | 1814 mm |
| Yükseklik | 1500 mm |
| Net Ağu0131rlu0131k | 1318 kg |
| Tau015fu0131ma Kapasitesi | - |
| Bagaj Kapasitesi | 460 lt |
| Lastik Ölçüleri | 205/60 R16 |
