Peugeot 301 1.6 BlueHDI Active 41,000 KM
+90 538 593 7977
Kapat
- Peugeot 301 1.6 BlueHDI Active 41,000 KM
142.750 TL
İSTANBUL-AVRUPA / AVCILAR
İlan No | 646057 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Eylül 2021 |
Marka | Peugeot |
Seri | 301 |
Model | 1.6 BlueHDI Active |
Yıl | 2018 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 41000 |
Kasa Tipi | Sedan |
Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Renk | Beyaz |
Garanti | Evet (6 Ay, 10.000 KM) |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
---|

Genel Baku0131u015f
Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | Sedan / 4 Kapu0131 |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yu0131lu0131 | 2018 / 2019 |
Yaku0131t Tüketimi | 4,6 lt / 3,4 lt |
Motor Gücü | 100 hp |
u015eanzu0131man | Manuel 5 Vites / Önden Çekiu015f |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 10,8 sn |
Azami Sürat | 183 km/saat |
Toplam yu0131llu0131k MTV | 823,50 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1560 cc |
Maksimum Güç | 100 hp (75 kw) / 3.750 rpm |
Maksimum Tork | 254 Nm / 1.750 rpm |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 10,8 sn |
Azami Sürat | 183 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
Yaku0131t Tipi | Dizel / EURO 6 |
u015eehir içi | 4,6 lt |
u015eehir du0131u015fu0131 | 3,4 lt |
Ortalama | 3,9 lt |
Yaku0131t Depo Hacmi | 50 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4445 mm |
Geniu015flik | 1748 mm |
Yükseklik | 1466 mm |
Net Ağu0131rlu0131k | 1090 kg |
Tau015fu0131ma Kapasitesi | 495 kg |
Bagaj Kapasitesi | 640 lt |
Lastik Ölçüleri | 185/65 R15 |