Renault Clio 52,000 KM 2016 Model
+90 538 593 7977
Kapat
- Renault Clio 52,000 KM 2016 Model
182.000 TL
KAYSERI / KOCASINAN
İlan No | 661299 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Eylül 2021 |
Marka | Renault |
Seri | Clio |
Model | 1.5 dCi Icon |
Yıl | 2016 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Yarı Otomatik |
KM | 52000 |
Kasa Tipi | Hatchback 5 kapı |
Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Renk | Beyaz |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
---|

Genel Baku0131u015f
Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | Hatchback / 5 Kapu0131 |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yu0131lu0131 | 2013 / Üretim devam ediyor |
Yaku0131t Tüketimi | 4,3 lt / 3,3 lt |
Motor Gücü | 90 hp |
u015eanzu0131man | EDC / 6 Vites / Önden Çekiu015f |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 12,9 sn |
Azami Sürat | 176 km/saat |
Toplam yu0131llu0131k MTV | 686,00 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1461 cc |
Maksimum Güç | 90 hp (66 kw) / 4.000 rpm |
Maksimum Tork | 220 Nm / 1.750 rpm |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 12,9 sn |
Azami Sürat | 176 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
Yaku0131t Tipi | Dizel / EURO 5 |
u015eehir içi | 4,3 lt |
u015eehir du0131u015fu0131 | 3,3 lt |
Ortalama | 3,7 lt |
Yaku0131t Depo Hacmi | 45 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4062 mm |
Geniu015flik | 1732 mm |
Yükseklik | 1448 mm |
Net Ağu0131rlu0131k | 1227 kg |
Tau015fu0131ma Kapasitesi | 481 kg |
Bagaj Kapasitesi | 300 lt |
Lastik Ölçüleri | 195/55 R16 |