WOWWO DAN 2016 RENAULT CLİO
+90 538 593 7977
Kapat
- WOWWO DAN 2016 RENAULT CLİO
140.000 TL
BURSA / NİLÜFER
İlan No | 654512 |
---|---|
İlan Tarihi | 10 Eylül 2021 |
Marka | Renault |
Seri | Clio |
Model | 1.5 dCi SportTourer Joy |
Yıl | 2016 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 84000 |
Kasa Tipi | Station Wagon |
Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Renk | Beyaz |
TAKSİT HESAPLA
Açıklama
ARACIMIZDA SOL İKİ KAPI VE SOL ARKA ÇAMURLUK BOYALIDIR HARİCİ BOYANAN YADA DEĞİŞEN PARÇASI YOKTUR HASAR KAYDI :3.699TL
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
---|

Genel Baku0131u015f
Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | Station Wagon / 5 Kapu0131 |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yu0131lu0131 | 2016 / 2019 |
Yaku0131t Tüketimi | 4,3 lt / 3,2 lt |
Motor Gücü | 75 hp |
u015eanzu0131man | Manuel 5 Vites / Önden Çekiu015f |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 14,3 sn |
Azami Sürat | 168 km/saat |
Toplam yu0131llu0131k MTV | 823,50 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1461 cc |
Maksimum Güç | 75 hp (55 kw) / 4.000 rpm |
Maksimum Tork | 200 Nm / 1.750 rpm |
Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 14,3 sn |
Azami Sürat | 168 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
Yaku0131t Tipi | Dizel / EURO 5 |
u015eehir içi | 4,3 lt |
u015eehir du0131u015fu0131 | 3,2 lt |
Ortalama | 3,6 lt |
Yaku0131t Depo Hacmi | 45 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4257 mm |
Geniu015flik | 1732 mm |
Yükseklik | 1145 mm |
Net Ağu0131rlu0131k | 1194 kg |
Tau015fu0131ma Kapasitesi | 453 kg |
Bagaj Kapasitesi | 443 lt |
Lastik Ölçüleri | 195/55 R16 |