Toyota Hilux Hi-Cruiser 2.4 4x4
+90 538 593 7977
Kapat
- Toyota Hilux Hi-Cruiser 2.4 4x4
316.500 TL
İSTANBUL-AVRUPA / BAĞCILAR
| İlan No | 631668 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 17 Ağustos 2021 |
| Marka | Toyota |
| Seri | Hilux |
| Model | Hi-Cruiser 2.4 4x4 |
| Yıl | 2018 |
| Yakıt | Dizel |
| Vites | Yarı Otomatik |
| KM | 69000 |
| Kasa Tipi | Pick-up |
| Motor Hacmi | 2001 - 2500 cm3 |
| Çekiş | 4x4 |
| Renk | Kırmızı |
| Garanti | Evet (6 Ay, 10.000 KM) |
TAKSİT HESAPLA
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
| Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
|---|
Toyota Hilux Hi-Cruiser 2.4 4x4
Genel Baku0131u015f
| Araç Tipi | Minivan, Van & Panelvan / K Segment |
| Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | Çift Kabin Pick-Up / 4 Kapu0131 |
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Üretim Yu0131lu0131 | 2017 / 2019 |
| Yaku0131t Tüketimi | 9,5 lt / 6,7 lt |
| Motor Gücü | 150 hp |
| u015eanzu0131man | Otomatik / 6 Vites / 4x4 |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 13,2 sn |
| Azami Sürat | 170 km/saat |
| Toplam yu0131llu0131k MTV | 2.773,50 TL x 2 |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Motor Hacmi | 2393 cc |
| Maksimum Güç | 150 hp (110 kw) / 3.400 rpm |
| Maksimum Tork | 400 Nm / 1.600 rpm |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 13,2 sn |
| Azami Sürat | 170 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
| Yaku0131t Tipi | Dizel / EURO 5 |
| u015eehir içi | 9,5 lt |
| u015eehir du0131u015fu0131 | 6,7 lt |
| Ortalama | 7,8 lt |
| Yaku0131t Depo Hacmi | 80 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 5330 mm |
| Geniu015flik | 1855 mm |
| Yükseklik | 1815 mm |
| Net Ağu0131rlu0131k | 2105 kg |
| Tau015fu0131ma Kapasitesi | 895 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 1053 lt |
| Lastik Ölçüleri | 265/60 R18 |
