Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway
+90 538 593 7977
Kapat
- Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway
152.750 TL
İSTANBUL-ANADOLU / KARTAL
| İlan No | 643948 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 28 Ağustos 2021 |
| Marka | Dacia |
| Seri | Sandero |
| Model | 0.9 TCe Stepway |
| Yıl | 2016 |
| Yakıt | Benzin |
| Vites | Yarı Otomatik |
| KM | 91000 |
| Kasa Tipi | Hatchback 5 kapı |
| Motor Hacmi | 1200 cm3'e kadar |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Renk | Mavi |
TAKSİT HESAPLA
Açıklama
TRAMERSİZ
PEŞİNATLA
AYLIK ÖDEME PLANI
| Sıra | Taksit Tutarı | Kalan Taksit Sayısı | Kalan Ana Borç |
|---|
Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway
Genel Baku0131u015f
| Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
| Kasa Tipi / Kapu0131 Sayu0131su0131 | Hatchback / 5 Kapu0131 |
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Üretim Yu0131lu0131 | 2015 / Üretim devam ediyor |
| Yaku0131t Tüketimi | 5,8 lt / 4,7 lt |
| Motor Gücü | 90 hp |
| u015eanzu0131man | Manuel 5 Vites / Önden Çekiu015f |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 11,1 sn |
| Azami Sürat | 168 km/saat |
| Toplam yu0131llu0131k MTV | 439,50 TL x 2 |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Motor Hacmi | 898 cc |
| Maksimum Güç | 90 hp (66 kw) / 5.000 rpm |
| Maksimum Tork | 140 Nm / 2.250 rpm |
| Hu0131zlanma 0-100 km/saat | 11,1 sn |
| Azami Sürat | 168 km/saat |
Yaku0131t Tüketimi
| Yaku0131t Tipi | Benzinli / EURO 6 |
| u015eehir içi | 5,8 lt |
| u015eehir du0131u015fu0131 | 4,7 lt |
| Ortalama | 5,1 lt |
| Yaku0131t Depo Hacmi | 50 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayu0131su0131 | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4081 mm |
| Geniu015flik | 1733 mm |
| Yükseklik | 1559 mm |
| Net Ağu0131rlu0131k | 1098 kg |
| Tau015fu0131ma Kapasitesi | 452 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 320 lt |
| Lastik Ölçüleri | 205/55 R16 |
